투자정보

투자정보

주가정보
윈하이텍(192390) 주가정보
현재가 2,050
| 전일가 | 2,050 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 2,665 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 1,435 |
| 52주 최고 | 4,190 | PER | 2.88 |
| 52주 최저 | 1,844 | 상장주식수 | 11,032,229 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/18 | 2,050 | ▼ 10 | 2,060 | 2,100 | 2,050 | 7,025 | 14,493,405 |
| 26/03/17 | 2,060 | ▼ 5 | 2,075 | 2,100 | 2,050 | 7,912 | 16,396,615 |
| 26/03/16 | 2,065 | ▲ 5 | 2,060 | 2,105 | 2,020 | 12,919 | 26,490,210 |
| 26/03/13 | 2,060 | ▲ 20 | 2,025 | 2,095 | 2,010 | 66,635 | 137,097,221 |
| 26/03/12 | 2,040 | ▲ 46 | 1,994 | 2,040 | 1,976 | 5,729 | 11,483,677 |
| 26/03/11 | 1,994 | ▼ 6 | 1,984 | 2,045 | 1,984 | 15,287 | 30,781,500 |
| 26/03/10 | 2,000 | ▲ 110 | 1,891 | 2,035 | 1,891 | 19,827 | 38,752,728 |
| 26/03/09 | 1,890 | ▼ 130 | 2,015 | 2,015 | 1,844 | 38,540 | 72,490,136 |
| 26/03/06 | 2,020 | ▲ 20 | 1,971 | 2,050 | 1,971 | 10,598 | 21,335,091 |
| 26/03/05 | 2,000 | ▲ 100 | 1,950 | 2,025 | 1,950 | 27,184 | 53,983,710 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
주요지수
[ 조회일자 : 2026/03/19 05:47:48 ]| 코스닥 종합지수 | 1164.38 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5925.03 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 888.57 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |