투자정보
투자정보
주가정보
윈하이텍(192390) 주가정보
현재가 2,530
전일가 | 2,570 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▼ 40 | 상한가 | 3,340 |
거래대금 | 38,007,055 | 하한가 | 1,800 |
52주 최고 | 5,880 | PER | 3.56 |
52주 최저 | 2,375 | 상장주식수 | 11,032,229 |
일별시세
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
신한증권 | 6,200 | 한국증권 | 2,594 |
미래에셋증권 | 2,522 | SK증권 | 2,500 |
골드만삭스 | 1,554 | KB증권 | 2,155 |
NH투자증권 | 1,114 | 키움증권 | 2,078 |
키움증권 | 922 | NH투자증권 | 1,890 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/17 | 2,530 | ▼ 40 | 2,540 | 2,560 | 2,530 | 14,938 | 38,007,055 |
25/10/16 | 2,570 | ▲ 35 | 2,600 | 2,600 | 2,530 | 19,424 | 49,448,080 |
25/10/15 | 2,535 | ▲ 15 | 2,520 | 2,580 | 2,515 | 54,883 | 140,070,980 |
25/10/14 | 2,520 | ▲ 15 | 2,490 | 2,565 | 2,490 | 37,873 | 95,510,059 |
25/10/13 | 2,505 | ▲ 5 | 2,455 | 2,520 | 2,450 | 14,238 | 35,341,645 |
25/10/10 | 2,500 | ▼ 30 | 2,530 | 2,780 | 2,430 | 286,153 | 737,824,419 |
25/10/02 | 2,530 | ▲ 100 | 2,430 | 2,550 | 2,430 | 41,987 | 104,528,870 |
25/10/01 | 2,430 | ▲ 25 | 2,410 | 2,450 | 2,375 | 83,125 | 200,961,911 |
25/09/30 | 2,405 | ▼ 120 | 2,525 | 2,575 | 2,405 | 152,755 | 370,721,080 |
25/09/29 | 2,525 | ▲ 5 | 2,505 | 2,575 | 2,505 | 25,940 | 65,838,910 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 2,530 | ▼ 40 | 2,545 | 2,530 | 611 |
15:07:20 | 2,545 | ▼ 25 | 2,545 | 2,530 | 1 |
15:00:50 | 2,540 | ▼ 30 | 2,545 | 2,530 | 50 |
15:00:00 | 2,535 | ▼ 35 | 2,535 | 2,530 | 250 |
14:38:50 | 2,545 | ▼ 25 | 2,545 | 2,535 | 1 |
14:32:10 | 2,535 | ▼ 35 | 2,545 | 2,535 | 359 |
14:29:20 | 2,535 | ▼ 35 | 2,535 | 2,530 | 1 |
14:23:40 | 2,530 | ▼ 40 | 2,535 | 2,525 | 473 |
14:18:40 | 2,535 | ▼ 35 | 2,540 | 2,530 | 250 |
14:08:40 | 2,540 | ▼ 30 | 2,540 | 2,535 | 200 |
주요지수
[ 조회일자 : 2025/10/19 20:34:42 ]코스닥 종합지수 | 859.54 | 코스닥 전일대비 | ▼ -5.87 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3748.89 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 0.52 |
코스피200지수 | 525.48 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 1.03 |