투자정보

투자정보

주가정보
윈하이텍(192390) 주가정보
현재가 2,110
| 전일가 | 2,095 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 15 | 상한가 | 2,720 |
| 거래대금 | 73,245,478 | 하한가 | 1,470 |
| 52주 최고 | 4,350 | PER | 2.97 |
| 52주 최저 | 1,970 | 상장주식수 | 11,032,229 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 15,234 | 미래에셋증권 | 11,564 |
| 삼성증권 | 4,664 | 키움증권 | 8,845 |
| 유진증권 | 3,697 | 삼성증권 | 3,804 |
| 유안타증권 | 2,737 | KB증권 | 1,937 |
| 한국증권 | 2,489 | 신한증권 | 1,914 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/03 | 2,110 | ▲ 15 | 2,045 | 2,110 | 2,045 | 35,471 | 73,245,478 |
| 26/02/02 | 2,095 | ▼ 80 | 2,175 | 2,180 | 2,060 | 53,930 | 112,733,330 |
| 26/01/30 | 2,175 | ▼ 5 | 2,180 | 2,180 | 2,130 | 18,917 | 40,659,514 |
| 26/01/29 | 2,180 | ▼ 10 | 2,175 | 2,190 | 2,145 | 23,144 | 49,929,265 |
| 26/01/28 | 2,190 | 〓 0 | 2,180 | 2,195 | 2,160 | 25,135 | 54,738,885 |
| 26/01/27 | 2,190 | ▲ 5 | 2,185 | 2,215 | 2,140 | 23,659 | 51,255,406 |
| 26/01/26 | 2,185 | 〓 0 | 2,185 | 2,190 | 2,160 | 11,685 | 25,410,965 |
| 26/01/23 | 2,185 | ▲ 5 | 2,180 | 2,185 | 2,125 | 26,284 | 56,416,520 |
| 26/01/22 | 2,180 | ▼ 10 | 2,190 | 2,210 | 2,130 | 25,106 | 54,095,820 |
| 26/01/21 | 2,190 | ▲ 5 | 2,195 | 2,195 | 2,115 | 21,017 | 45,016,273 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 2,110 | ▲ 15 | 2,110 | 2,105 | 704 |
| 15:18:40 | 2,110 | ▲ 15 | 2,110 | 2,105 | 66 |
| 15:16:40 | 2,105 | ▲ 10 | 2,105 | 2,100 | 107 |
| 15:16:30 | 2,105 | ▲ 10 | 2,105 | 2,100 | 84 |
| 15:16:10 | 2,100 | ▲ 5 | 2,100 | 2,095 | 500 |
| 15:15:20 | 2,100 | ▲ 5 | 2,100 | 2,095 | 6 |
| 15:15:10 | 2,100 | ▲ 5 | 2,100 | 2,095 | 1 |
| 15:15:00 | 2,095 | 〓 0 | 2,100 | 2,095 | 396 |
| 15:14:30 | 2,095 | 〓 0 | 2,095 | 2,080 | 3 |
| 15:14:00 | 2,095 | 〓 0 | 2,090 | 2,080 | 1,000 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/02/04 00:20:30 ]| 코스닥 종합지수 | 1144.33 | 코스닥 전일대비 | ▲ 45.97 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5288.08 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 338.41 |
| 코스피200지수 | 779.54 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 54.08 |