투자정보

투자정보

주가정보
윈하이텍(192390) 주가정보
현재가 2,200
| 전일가 | 2,250 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 50 | 상한가 | 2,925 |
| 거래대금 | 65,784,965 | 하한가 | 1,575 |
| 52주 최고 | 4,710 | PER | 3.09 |
| 52주 최저 | 2,035 | 상장주식수 | 11,032,229 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 9,961 | NH투자증권 | 6,560 |
| 교보증권 | 6,235 | 토스증권 | 5,001 |
| 아이엠증권 | 4,268 | 삼성증권 | 4,873 |
| 엘에스증권 | 4,091 | 엘에스증권 | 3,037 |
| 현대차증권 | 2,990 | 한국증권 | 2,382 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/18 | 2,200 | ▼ 50 | 2,250 | 2,255 | 2,200 | 29,586 | 65,784,965 |
| 25/12/17 | 2,250 | ▼ 30 | 2,280 | 2,280 | 2,230 | 18,690 | 41,991,100 |
| 25/12/16 | 2,280 | ▼ 25 | 2,330 | 2,340 | 2,265 | 8,724 | 19,884,429 |
| 25/12/15 | 2,305 | ▲ 5 | 2,295 | 2,320 | 2,280 | 20,049 | 46,014,051 |
| 25/12/12 | 2,300 | ▲ 5 | 2,305 | 2,350 | 2,285 | 39,943 | 92,251,352 |
| 25/12/11 | 2,295 | ▲ 25 | 2,270 | 2,315 | 2,260 | 18,343 | 42,151,480 |
| 25/12/10 | 2,270 | ▲ 60 | 2,200 | 2,300 | 2,200 | 18,916 | 42,682,920 |
| 25/12/09 | 2,210 | ▼ 30 | 2,250 | 2,255 | 2,210 | 7,722 | 17,179,690 |
| 25/12/08 | 2,240 | ▼ 40 | 2,280 | 2,310 | 2,235 | 17,326 | 39,308,651 |
| 25/12/05 | 2,280 | ▲ 45 | 2,235 | 2,290 | 2,210 | 22,091 | 49,776,738 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 2,200 | ▼ 50 | 2,220 | 2,200 | 4,138 |
| 15:16:20 | 2,240 | ▼ 10 | 2,220 | 2,200 | 2 |
| 15:11:30 | 2,240 | ▼ 10 | 2,240 | 2,230 | 1 |
| 15:10:00 | 2,235 | ▼ 15 | 2,240 | 2,230 | 242 |
| 15:02:10 | 2,235 | ▼ 15 | 2,235 | 2,230 | 100 |
| 14:51:10 | 2,235 | ▼ 15 | 2,235 | 2,230 | 64 |
| 14:50:40 | 2,235 | ▼ 15 | 2,235 | 2,230 | 319 |
| 14:50:00 | 2,235 | ▼ 15 | 2,235 | 2,230 | 591 |
| 14:49:40 | 2,230 | ▼ 20 | 2,235 | 2,225 | 1,612 |
| 14:44:00 | 2,235 | ▼ 15 | 2,235 | 2,225 | 1 |
주요지수
[ 조회일자 : 2025/12/19 00:23:21 ]| 코스닥 종합지수 | 901.33 | 코스닥 전일대비 | ▼ -9.74 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 3994.51 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -61.90 |
| 코스피200지수 | 565.65 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -6.97 |