투자정보

투자정보

주가정보
윈하이텍(192390) 주가정보
현재가 2,355
| 전일가 | 2,355 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 3,060 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 1,650 |
| 52주 최고 | 4,220 | PER | 3.31 |
| 52주 최저 | 1,970 | 상장주식수 | 11,032,229 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 2,355 | ▲ 50 | 2,330 | 2,405 | 2,290 | 96,905 | 229,280,050 |
| 26/02/10 | 2,305 | ▲ 90 | 2,235 | 2,350 | 2,215 | 120,951 | 278,183,854 |
| 26/02/09 | 2,215 | ▲ 55 | 2,160 | 2,270 | 2,105 | 112,929 | 250,287,542 |
| 26/02/06 | 2,160 | ▲ 90 | 2,070 | 2,215 | 2,030 | 90,617 | 193,533,897 |
| 26/02/05 | 2,070 | ▼ 5 | 2,075 | 2,110 | 2,055 | 34,336 | 71,497,090 |
| 26/02/04 | 2,075 | ▼ 35 | 2,100 | 2,110 | 2,065 | 39,682 | 82,746,285 |
| 26/02/03 | 2,110 | ▲ 15 | 2,045 | 2,110 | 2,045 | 35,471 | 73,245,478 |
| 26/02/02 | 2,095 | ▼ 80 | 2,175 | 2,180 | 2,060 | 53,930 | 112,733,330 |
| 26/01/30 | 2,175 | ▼ 5 | 2,180 | 2,180 | 2,130 | 18,917 | 40,659,514 |
| 26/01/29 | 2,180 | ▼ 10 | 2,175 | 2,190 | 2,145 | 23,144 | 49,929,265 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
주요지수
[ 조회일자 : 2026/02/12 06:20:44 ]| 코스닥 종합지수 | 1114.87 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | undefined | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5354.49 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 788.75 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |