투자정보
투자정보
주가정보
윈하이텍(192390) 주가정보
현재가 2,855
전일가 | 2,855 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | 〓 0 | 상한가 | 3,710 |
거래대금 | 194,058,307 | 하한가 | 2,000 |
52주 최고 | 5,880 | PER | 4.02 |
52주 최저 | 2,800 | 상장주식수 | 11,032,229 |
일별시세
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
삼성증권 | 13,432 | 아이엠증권 | 10,000 |
한국증권 | 7,980 | 신한증권 | 8,201 |
토스증권 | 7,709 | 미래에셋증권 | 6,303 |
하나증권 | 7,401 | 토스증권 | 5,684 |
SK증권 | 6,736 | NH투자증권 | 5,654 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/11 | 2,855 | 〓 0 | 2,860 | 2,980 | 2,825 | 67,502 | 194,058,307 |
25/07/10 | 2,855 | ▲ 45 | 2,845 | 2,865 | 2,815 | 18,564 | 52,770,992 |
25/07/09 | 2,810 | ▼ 15 | 2,840 | 2,840 | 2,805 | 39,646 | 111,650,396 |
25/07/08 | 2,825 | ▼ 10 | 2,845 | 2,845 | 2,815 | 25,285 | 71,357,045 |
25/07/07 | 2,835 | ▼ 15 | 2,850 | 2,900 | 2,820 | 27,166 | 77,355,850 |
25/07/04 | 2,850 | ▼ 5 | 2,855 | 2,880 | 2,840 | 14,414 | 41,089,595 |
25/07/03 | 2,855 | ▲ 20 | 2,835 | 2,910 | 2,835 | 24,951 | 71,854,545 |
25/07/02 | 2,835 | ▼ 15 | 2,865 | 2,880 | 2,810 | 21,186 | 60,111,375 |
25/07/01 | 2,850 | ▲ 15 | 2,835 | 2,895 | 2,835 | 17,127 | 49,154,025 |
25/06/30 | 2,835 | ▲ 15 | 2,820 | 2,850 | 2,810 | 9,865 | 27,898,700 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 2,855 | 〓 0 | 2,870 | 2,855 | 912 |
15:18:50 | 2,870 | ▲ 15 | 2,870 | 2,855 | 2 |
15:17:30 | 2,865 | ▲ 10 | 2,870 | 2,860 | 18 |
15:17:20 | 2,865 | ▲ 10 | 2,865 | 2,860 | 38 |
15:17:10 | 2,865 | ▲ 10 | 2,865 | 2,860 | 20 |
15:17:00 | 2,865 | ▲ 10 | 2,865 | 2,860 | 36 |
15:16:50 | 2,865 | ▲ 10 | 2,865 | 2,860 | 18 |
15:16:40 | 2,860 | ▲ 5 | 2,865 | 2,860 | 150 |
15:16:30 | 2,865 | ▲ 10 | 2,865 | 2,860 | 35 |
15:16:20 | 2,865 | ▲ 10 | 2,865 | 2,860 | 18 |
주요지수
[ 조회일자 : 2025/07/13 16:43:04 ]코스닥 종합지수 | 800.47 | 코스닥 전일대비 | ▲ 2.77 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3175.77 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -7.46 |
코스피200지수 | 428.07 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -0.35 |