투자정보

투자정보

주가정보
윈하이텍(192390) 주가정보
현재가 1,860
| 전일가 | 1,860 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 2,415 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 1,302 |
| 52주 최고 | 2,560 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 1,344 | 상장주식수 | 11,967,246 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/15 | 1,860 | ▼ 1 | 1,899 | 1,899 | 1,772 | 19,666 | 36,405,237 |
| 26/10/14 | 1,861 | ▲ 7 | 1,900 | 1,900 | 1,828 | 1,217 | 2,264,036 |
| 26/10/13 | 1,854 | ▼ 5 | 1,859 | 1,888 | 1,797 | 4,889 | 9,030,491 |
| 26/10/12 | 1,859 | 〓 0 | 1,858 | 1,893 | 1,827 | 6,560 | 12,165,740 |
| 26/10/08 | 1,859 | ▼ 6 | 1,865 | 1,865 | 1,850 | 22,103 | 41,180,799 |
| 26/10/07 | 1,865 | ▲ 15 | 1,927 | 1,927 | 1,828 | 9,085 | 16,898,990 |
| 26/10/06 | 1,850 | ▼ 19 | 1,870 | 1,871 | 1,848 | 13,491 | 25,067,036 |
| 26/10/02 | 1,869 | ▲ 26 | 1,819 | 1,870 | 1,819 | 8,563 | 15,759,689 |
| 26/10/01 | 1,843 | ▲ 4 | 1,824 | 1,850 | 1,792 | 16,954 | 30,865,806 |
| 26/09/30 | 1,839 | 〓 0 | 1,870 | 1,870 | 1,800 | 27,937 | 51,134,097 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
주요지수
[ 조회일자 : 2026/10/16 04:50:06 ]| 코스닥 종합지수 | 760.82 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5554.22 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 860.70 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |