투자정보

투자정보

주가정보
윈하이텍(192390) 주가정보
현재가 2,280
| 전일가 | 2,235 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 45 | 상한가 | 2,905 |
| 거래대금 | 49,776,738 | 하한가 | 1,565 |
| 52주 최고 | 5,550 | PER | 3.21 |
| 52주 최저 | 2,035 | 상장주식수 | 11,032,229 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 5,882 | 키움증권 | 6,543 |
| 키움증권 | 3,998 | 메리츠증권 | 4,124 |
| 미래에셋증권 | 2,550 | KB증권 | 3,005 |
| 한국증권 | 2,122 | 한국증권 | 2,267 |
| 신한증권 | 2,062 | NH투자증권 | 1,619 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 2,280 | ▲ 45 | 2,235 | 2,290 | 2,210 | 22,091 | 49,776,738 |
| 25/12/04 | 2,235 | 〓 0 | 2,220 | 2,290 | 2,205 | 23,042 | 51,981,372 |
| 25/12/03 | 2,235 | ▲ 80 | 2,135 | 2,295 | 2,130 | 33,317 | 74,163,182 |
| 25/12/02 | 2,155 | ▲ 90 | 2,065 | 2,175 | 2,065 | 22,110 | 47,167,038 |
| 25/12/01 | 2,065 | ▲ 10 | 2,050 | 2,080 | 2,050 | 18,590 | 38,351,495 |
| 25/11/28 | 2,055 | ▲ 10 | 2,045 | 2,085 | 2,045 | 32,017 | 66,120,130 |
| 25/11/27 | 2,045 | ▼ 30 | 2,080 | 2,090 | 2,040 | 46,013 | 94,497,675 |
| 25/11/26 | 2,075 | 〓 0 | 2,075 | 2,100 | 2,040 | 39,730 | 81,834,959 |
| 25/11/25 | 2,075 | ▼ 20 | 2,090 | 2,125 | 2,035 | 30,409 | 62,719,292 |
| 25/11/24 | 2,095 | ▼ 20 | 2,105 | 2,155 | 2,070 | 40,597 | 84,983,970 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 2,280 | ▲ 45 | 2,280 | 2,275 | 936 |
| 15:18:50 | 2,290 | ▲ 55 | 2,280 | 2,275 | 1 |
| 15:17:50 | 2,280 | ▲ 45 | 2,290 | 2,280 | 22 |
| 15:13:50 | 2,290 | ▲ 55 | 2,290 | 2,285 | 1 |
| 15:09:10 | 2,285 | ▲ 50 | 2,290 | 2,285 | 2 |
| 15:06:50 | 2,290 | ▲ 55 | 2,290 | 2,285 | 1 |
| 15:05:00 | 2,285 | ▲ 50 | 2,290 | 2,285 | 2 |
| 15:02:20 | 2,290 | ▲ 55 | 2,285 | 2,280 | 1 |
| 15:02:10 | 2,280 | ▲ 45 | 2,290 | 2,280 | 798 |
| 15:01:40 | 2,285 | ▲ 50 | 2,285 | 2,280 | 1 |
주요지수
[ 조회일자 : 2025/12/06 05:00:41 ]| 코스닥 종합지수 | 924.74 | 코스닥 전일대비 | ▼ -5.09 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 4100.05 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 71.54 |
| 코스피200지수 | 580.81 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 11.06 |