투자정보
투자정보
주가정보
윈하이텍(192390) 주가정보
현재가 2,950
전일가 | 2,990 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▼ 40 | 상한가 | 3,885 |
거래대금 | 289,355,656 | 하한가 | 2,095 |
52주 최고 | 5,880 | PER | 4.15 |
52주 최저 | 2,880 | 상장주식수 | 11,032,229 |
일별시세
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
NH투자증권 | 25,483 | NH투자증권 | 29,402 |
하나증권 | 22,689 | 미래에셋증권 | 20,866 |
키움증권 | 22,323 | 키움증권 | 15,010 |
신한증권 | 7,906 | 엘에스증권 | 6,252 |
미래에셋증권 | 5,541 | 한국증권 | 6,107 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/20 | 2,950 | ▼ 40 | 2,990 | 2,990 | 2,910 | 98,559 | 289,355,656 |
25/06/19 | 2,990 | ▼ 25 | 3,015 | 3,025 | 2,955 | 104,744 | 311,514,237 |
25/06/18 | 3,015 | ▼ 15 | 3,030 | 3,085 | 2,980 | 31,127 | 93,715,725 |
25/06/17 | 3,030 | ▲ 20 | 3,010 | 3,050 | 2,985 | 26,422 | 79,377,270 |
25/06/16 | 3,010 | ▲ 15 | 2,995 | 3,040 | 2,990 | 25,629 | 77,060,245 |
25/06/13 | 2,995 | ▼ 85 | 3,100 | 3,100 | 2,980 | 40,249 | 121,373,035 |
25/06/12 | 3,080 | ▲ 10 | 3,070 | 3,100 | 3,055 | 14,939 | 46,075,870 |
25/06/11 | 3,070 | ▲ 10 | 3,060 | 3,090 | 3,045 | 14,547 | 44,608,882 |
25/06/10 | 3,060 | ▲ 10 | 3,055 | 3,070 | 3,020 | 22,415 | 68,201,010 |
25/06/09 | 3,050 | ▲ 10 | 3,030 | 3,075 | 3,030 | 20,217 | 61,431,895 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 2,950 | ▼ 40 | 2,960 | 2,950 | 959 |
15:19:40 | 2,935 | ▼ 55 | 2,960 | 2,950 | 3 |
15:19:30 | 2,940 | ▼ 50 | 2,945 | 2,940 | 111 |
15:18:30 | 2,940 | ▼ 50 | 2,945 | 2,940 | 389 |
15:16:20 | 2,935 | ▼ 55 | 2,940 | 2,935 | 72 |
15:15:40 | 2,940 | ▼ 50 | 2,945 | 2,940 | 560 |
15:14:50 | 2,940 | ▼ 50 | 2,945 | 2,940 | 71 |
15:11:20 | 2,945 | ▼ 45 | 2,945 | 2,940 | 1 |
15:08:10 | 2,935 | ▼ 55 | 2,945 | 2,940 | 7 |
15:05:00 | 2,930 | ▼ 60 | 2,945 | 2,935 | 5,000 |
주요지수
[ 조회일자 : 2025/06/21 09:15:26 ]코스닥 종합지수 | 791.53 | 코스닥 전일대비 | ▲ 9.02 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3021.84 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 44.10 |
코스피200지수 | 405.32 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 6.03 |