IR

투자정보

주가정보

  • 아이콘
  • 아이콘
  • 투자정보

  • 아이콘
  • 주가정보

stock price

윈하이텍(192390) 주가정보

현재가 3,720

2023-09-29 17:59:54 기준
  • 시가
    3,585
  • 고가
    3,745
  • 저가
    3,385
  • 거래량
    503,115
전일가 3,830 액면가 500
전일대비   110 상한가 4,975
거래대금 1,769,223,945 하한가 2,685
52주 최고 4,840 PER 6.31
52주 최저 2,860 상장주식수 10,737,324
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
키움증권 114,518 키움증권 156,898
JP모간 58,248 미래에셋대우 54,262
신한투자 53,499 삼성증권 52,343
미래에셋대우 48,125 NH투자증권 35,579
NH투자증권 47,227 한국증권 34,541
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
23/09/27 3,720   110 3,585 3,745 3,385 503,115 1,769,223,945
23/09/26 3,830   120 3,730 3,960 3,665 445,974 1,708,274,505
23/09/25 3,710   160 3,855 4,095 3,680 743,137 2,882,217,200
23/09/22 3,870   465 3,390 3,995 3,325 2,995,941 11,353,173,465
23/09/21 3,405   45 3,435 3,435 3,345 33,879 114,679,135
23/09/20 3,450   10 3,440 3,460 3,410 21,162 72,721,110
23/09/19 3,460   75 3,510 3,535 3,415 32,370 111,939,845
23/09/18 3,535   55 3,560 3,590 3,475 42,885 151,142,825
23/09/15 3,590   65 3,525 3,590 3,510 26,648 94,587,015
23/09/14 3,525 〓  0 3,505 3,560 3,445 59,864 209,641,025
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 3,720   110 3,730 3,720 7,393
15:20:00 3,730   100 3,725 3,720 22
15:19:50 3,730   100 3,730 3,710 270
15:19:40 3,705   125 3,710 3,705 2,369
15:19:30 3,720   110 3,720 3,715 457
15:19:00 3,730   100 3,730 3,725 98
15:18:50 3,725   105 3,725 3,720 210
15:18:20 3,730   100 3,725 3,720 47
15:18:10 3,720   110 3,720 3,715 678
15:17:20 3,730   100 3,730 3,725 49
index

주요지수

[ 조회일자 : 2023/09/30 04:49:52 ]
코스닥 종합지수 841.02 코스닥 전일대비   13.20
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장마감 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 2465.07 코스피지수 전일대비   2.10
코스피200지수 326.71 코스피200지수 전일대비   -0.19