투자정보

투자정보

주가정보
윈하이텍(192390) 주가정보
현재가 2,110
| 전일가 | 2,110 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 2,740 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 1,480 |
| 52주 최고 | 4,350 | PER | 2.97 |
| 52주 최저 | 1,970 | 상장주식수 | 11,032,229 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/03 | 2,110 | ▲ 15 | 2,045 | 2,110 | 2,045 | 35,471 | 73,245,478 |
| 26/02/02 | 2,095 | ▼ 80 | 2,175 | 2,180 | 2,060 | 53,930 | 112,733,330 |
| 26/01/30 | 2,175 | ▼ 5 | 2,180 | 2,180 | 2,130 | 18,917 | 40,659,514 |
| 26/01/29 | 2,180 | ▼ 10 | 2,175 | 2,190 | 2,145 | 23,144 | 49,929,265 |
| 26/01/28 | 2,190 | 〓 0 | 2,180 | 2,195 | 2,160 | 25,135 | 54,738,885 |
| 26/01/27 | 2,190 | ▲ 5 | 2,185 | 2,215 | 2,140 | 23,659 | 51,255,406 |
| 26/01/26 | 2,185 | 〓 0 | 2,185 | 2,190 | 2,160 | 11,685 | 25,410,965 |
| 26/01/23 | 2,185 | ▲ 5 | 2,180 | 2,185 | 2,125 | 26,284 | 56,416,520 |
| 26/01/22 | 2,180 | ▼ 10 | 2,190 | 2,210 | 2,130 | 25,106 | 54,095,820 |
| 26/01/21 | 2,190 | ▲ 5 | 2,195 | 2,195 | 2,115 | 21,017 | 45,016,273 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
주요지수
[ 조회일자 : 2026/02/04 01:43:14 ]| 코스닥 종합지수 | 1144.33 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5288.08 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 779.54 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |