투자정보
투자정보
주가정보
윈하이텍(192390) 주가정보
현재가 2,670
전일가 | 2,650 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 20 | 상한가 | 3,445 |
거래대금 | 28,907,198 | 하한가 | 1,855 |
52주 최고 | 5,880 | PER | 3.76 |
52주 최저 | 2,605 | 상장주식수 | 11,032,229 |
일별시세
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
한국증권 | 2,530 | 키움증권 | 4,608 |
메리츠증권 | 2,396 | 신한증권 | 1,499 |
키움증권 | 2,287 | 미래에셋증권 | 906 |
NH투자증권 | 1,616 | 제이피모간 | 730 |
삼성증권 | 578 | KB증권 | 664 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/08/20 | 2,650 | ▼ 50 | 2,700 | 2,700 | 2,605 | 84,842 | 223,813,540 |
25/08/19 | 2,700 | ▼ 45 | 2,730 | 2,745 | 2,690 | 26,635 | 72,039,806 |
25/08/18 | 2,745 | ▼ 15 | 2,750 | 2,810 | 2,710 | 19,870 | 54,345,680 |
25/08/14 | 2,760 | ▼ 20 | 2,790 | 2,810 | 2,725 | 32,289 | 89,134,907 |
25/08/13 | 2,780 | ▼ 10 | 2,770 | 2,820 | 2,765 | 33,245 | 92,329,824 |
25/08/12 | 2,790 | ▲ 10 | 2,765 | 2,820 | 2,760 | 33,181 | 92,206,375 |
25/08/11 | 2,780 | ▼ 15 | 2,775 | 2,805 | 2,745 | 35,280 | 97,661,520 |
25/08/08 | 2,795 | ▲ 30 | 2,765 | 2,820 | 2,745 | 42,176 | 117,328,895 |
25/08/07 | 2,765 | ▲ 10 | 2,800 | 2,800 | 2,740 | 36,475 | 100,693,685 |
25/08/06 | 2,755 | ▲ 20 | 2,730 | 2,780 | 2,715 | 60,332 | 165,391,670 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 2,670 | ▲ 20 | 2,675 | 2,670 | 1,309 |
15:19:50 | 2,655 | ▲ 5 | 2,675 | 2,670 | 250 |
15:19:20 | 2,660 | ▲ 10 | 2,670 | 2,655 | 360 |
15:16:40 | 2,645 | ▼ 5 | 2,660 | 2,655 | 360 |
15:10:40 | 2,660 | ▲ 10 | 2,660 | 2,655 | 37 |
15:10:00 | 2,660 | ▲ 10 | 2,660 | 2,655 | 602 |
15:02:20 | 2,650 | 〓 0 | 2,655 | 2,650 | 40 |
14:56:30 | 2,650 | 〓 0 | 2,655 | 2,650 | 2 |
14:52:00 | 2,650 | 〓 0 | 2,655 | 2,650 | 3 |
14:50:10 | 2,655 | ▲ 5 | 2,655 | 2,650 | 50 |
주요지수
[ 조회일자 : 2025/08/21 19:35:03 ]코스닥 종합지수 | 777.24 | 코스닥 전일대비 | ▼ -0.37 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3141.74 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 11.65 |
코스피200지수 | 424.41 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 0.75 |