투자정보

투자정보

주가정보
윈하이텍(192390) 주가정보
현재가 1,829
| 전일가 | 1,829 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 2,375 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 1,281 |
| 52주 최고 | 2,780 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 1,344 | 상장주식수 | 11,967,246 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/14 | 1,829 | 〓 0 | 1,829 | 1,879 | 1,808 | 15,684 | 28,655,681 |
| 26/09/11 | 1,829 | ▲ 3 | 1,900 | 1,900 | 1,788 | 9,347 | 17,174,884 |
| 26/09/10 | 1,826 | ▲ 82 | 1,744 | 1,878 | 1,729 | 67,510 | 122,424,709 |
| 26/09/09 | 1,744 | ▼ 24 | 1,784 | 1,794 | 1,729 | 55,452 | 96,850,721 |
| 26/09/08 | 1,768 | ▼ 10 | 1,820 | 1,820 | 1,759 | 23,104 | 40,831,999 |
| 26/09/07 | 1,778 | ▼ 1 | 1,800 | 1,800 | 1,763 | 22,141 | 39,335,042 |
| 26/09/04 | 1,779 | ▼ 20 | 1,839 | 1,839 | 1,769 | 34,063 | 60,694,046 |
| 26/09/03 | 1,799 | ▼ 11 | 1,890 | 1,893 | 1,762 | 31,704 | 56,460,936 |
| 26/09/02 | 1,810 | ▼ 16 | 1,826 | 1,849 | 1,792 | 15,079 | 27,243,047 |
| 26/09/01 | 1,826 | ▲ 5 | 1,797 | 1,925 | 1,788 | 22,772 | 41,332,498 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
주요지수
[ 조회일자 : 2026/09/15 07:41:44 ]| 코스닥 종합지수 | 806.79 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장개시전 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6684.37 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 1050.83 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |