투자정보
투자정보
주가정보
윈하이텍(192390) 주가정보
현재가 3,780
전일가 | 3,840 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▼ 60 | 상한가 | 4,990 |
거래대금 | 154,612,290 | 하한가 | 2,690 |
52주 최고 | 4,400 | PER | 6.41 |
52주 최저 | 2,860 | 상장주식수 | 10,656,896 |
일별시세
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
한국증권 | 10,303 | 신한투자 | 12,632 |
미래에셋대우 | 9,407 | 키움증권 | 11,967 |
키움증권 | 6,707 | 미래에셋대우 | 3,652 |
신한투자 | 3,590 | 한국증권 | 3,356 |
JP모간 | 3,415 | KB증권 | 2,176 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/26 | 3,780 | ▼ 60 | 3,840 | 3,910 | 3,780 | 40,445 | 154,612,290 |
23/05/25 | 3,840 | ▼ 10 | 3,870 | 3,930 | 3,820 | 39,868 | 153,989,655 |
23/05/24 | 3,850 | ▼ 90 | 3,940 | 3,965 | 3,795 | 48,164 | 185,370,190 |
23/05/23 | 3,940 | ▼ 30 | 4,010 | 4,035 | 3,910 | 41,541 | 165,064,320 |
23/05/22 | 3,970 | 〓 0 | 3,970 | 4,030 | 3,915 | 40,847 | 162,477,635 |
23/05/19 | 3,970 | ▼ 20 | 4,010 | 4,015 | 3,950 | 43,639 | 173,708,035 |
23/05/18 | 3,990 | ▲ 40 | 3,970 | 4,040 | 3,960 | 43,483 | 173,463,830 |
23/05/17 | 3,950 | ▼ 10 | 3,960 | 3,990 | 3,805 | 159,897 | 624,983,895 |
23/05/16 | 3,960 | ▲ 265 | 3,700 | 3,990 | 3,700 | 203,561 | 793,274,270 |
23/05/15 | 3,695 | ▼ 175 | 3,845 | 3,855 | 3,660 | 107,253 | 400,789,525 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 3,780 | ▼ 60 | 3,780 | 3,775 | 1,899 |
15:19:50 | 3,790 | ▼ 50 | 3,780 | 3,775 | 1 |
15:19:30 | 3,790 | ▼ 50 | 3,790 | 3,785 | 7 |
15:18:30 | 3,790 | ▼ 50 | 3,800 | 3,790 | 154 |
15:15:00 | 3,790 | ▼ 50 | 3,800 | 3,790 | 300 |
15:14:40 | 3,800 | ▼ 40 | 3,800 | 3,795 | 2 |
15:14:30 | 3,800 | ▼ 40 | 3,800 | 3,795 | 1 |
15:13:40 | 3,795 | ▼ 45 | 3,800 | 3,795 | 200 |
15:11:50 | 3,800 | ▼ 40 | 3,800 | 3,795 | 10 |
15:11:40 | 3,800 | ▼ 40 | 3,800 | 3,795 | 100 |
주요지수
[ 조회일자 : 2023/05/28 14:50:21 ]코스닥 종합지수 | 843.23 | 코스닥 전일대비 | ▼ -4.49 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 2558.81 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 4.12 |
코스피200지수 | 337.11 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 1.76 |