투자정보
투자정보
주가정보
윈하이텍(192390) 주가정보
현재가 2,665
전일가 | 2,700 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▼ 35 | 상한가 | 3,510 |
거래대금 | 37,343,180 | 하한가 | 1,890 |
52주 최고 | 5,880 | PER | 3.75 |
52주 최저 | 2,560 | 상장주식수 | 11,032,229 |
일별시세
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
키움증권 | 8,896 | NH투자증권 | 3,370 |
한국증권 | 878 | 키움증권 | 3,045 |
신한증권 | 864 | 한국증권 | 1,811 |
NH투자증권 | 774 | 미래에셋증권 | 1,090 |
골드만삭스 | 751 | 토스증권 | 969 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/15 | 2,700 | ▼ 15 | 2,700 | 2,715 | 2,660 | 34,194 | 91,954,567 |
25/09/12 | 2,715 | ▼ 5 | 2,720 | 2,730 | 2,665 | 26,325 | 70,880,600 |
25/09/11 | 2,720 | ▲ 70 | 2,635 | 2,720 | 2,630 | 31,178 | 83,233,810 |
25/09/10 | 2,650 | ▼ 10 | 2,660 | 2,700 | 2,610 | 21,165 | 55,964,645 |
25/09/09 | 2,660 | ▼ 5 | 2,665 | 2,700 | 2,610 | 37,922 | 100,847,142 |
25/09/08 | 2,665 | ▲ 45 | 2,625 | 2,680 | 2,620 | 33,812 | 89,526,835 |
25/09/05 | 2,620 | ▲ 5 | 2,605 | 2,625 | 2,600 | 25,910 | 67,581,925 |
25/09/04 | 2,615 | ▲ 20 | 2,610 | 2,650 | 2,580 | 14,545 | 37,981,140 |
25/09/03 | 2,595 | ▲ 20 | 2,600 | 2,645 | 2,570 | 16,533 | 42,896,850 |
25/09/02 | 2,575 | ▼ 5 | 2,560 | 2,605 | 2,560 | 26,225 | 67,630,290 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 2,665 | ▼ 35 | 2,675 | 2,665 | 819 |
15:18:10 | 2,670 | ▼ 30 | 2,675 | 2,665 | 1 |
15:17:10 | 2,670 | ▼ 30 | 2,680 | 2,670 | 7 |
15:14:20 | 2,675 | ▼ 25 | 2,680 | 2,670 | 19 |
15:11:50 | 2,675 | ▼ 25 | 2,680 | 2,675 | 28 |
15:11:20 | 2,690 | ▼ 10 | 2,685 | 2,675 | 2 |
15:10:10 | 2,690 | ▼ 10 | 2,690 | 2,680 | 100 |
15:00:40 | 2,675 | ▼ 25 | 2,690 | 2,675 | 2 |
15:00:00 | 2,675 | ▼ 25 | 2,680 | 2,675 | 1 |
14:55:50 | 2,680 | ▼ 20 | 2,680 | 2,675 | 1 |
주요지수
[ 조회일자 : 2025/09/16 17:30:07 ]코스닥 종합지수 | 851.84 | 코스닥 전일대비 | ▼ -0.85 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3449.62 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 42.31 |
코스피200지수 | 472.85 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 8.20 |