투자정보
투자정보
주가정보
윈하이텍(192390) 주가정보
현재가 3,570
전일가 | 3,370 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 200 | 상한가 | 4,380 |
거래대금 | 656,530,980 | 하한가 | 2,360 |
52주 최고 | 7,580 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 2,995 | 상장주식수 | 10,656,896 |
일별시세
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
키움증권 | 45,903 | 키움증권 | 46,068 |
미래에셋대우 | 37,226 | 미래에셋대우 | 27,589 |
NH투자증권 | 16,550 | 한국증권 | 24,456 |
KB증권 | 13,536 | NH투자증권 | 20,823 |
한국증권 | 12,984 | JP모간 | 19,873 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/06/28 | 3,570 | ▲ 200 | 3,385 | 3,700 | 3,385 | 182,133 | 656,530,980 |
22/06/27 | 3,370 | ▲ 170 | 3,335 | 3,430 | 3,230 | 56,387 | 187,981,320 |
22/06/24 | 3,200 | ▲ 190 | 3,040 | 3,200 | 2,995 | 62,743 | 195,000,135 |
22/06/23 | 3,010 | ▼ 220 | 3,230 | 3,250 | 3,005 | 90,948 | 281,946,650 |
22/06/22 | 3,230 | ▼ 145 | 3,415 | 3,565 | 3,160 | 128,176 | 432,248,930 |
22/06/21 | 3,375 | ▼ 35 | 3,410 | 3,525 | 3,325 | 78,930 | 267,494,925 |
22/06/20 | 3,410 | ▼ 280 | 3,725 | 3,730 | 3,320 | 110,959 | 385,018,495 |
22/06/17 | 3,690 | ▲ 60 | 3,580 | 3,730 | 3,470 | 76,235 | 272,207,805 |
22/06/16 | 3,630 | ▲ 130 | 3,600 | 3,775 | 3,545 | 86,996 | 317,956,030 |
22/06/15 | 3,500 | ▼ 180 | 3,645 | 3,855 | 3,460 | 157,423 | 573,155,145 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 3,570 | ▲ 200 | 3,570 | 3,565 | 1,482 |
15:20:00 | 3,575 | ▲ 205 | 3,570 | 3,565 | 36 |
15:16:50 | 3,575 | ▲ 205 | 3,575 | 3,570 | 21 |
15:15:20 | 3,590 | ▲ 220 | 3,590 | 3,575 | 15 |
15:12:20 | 3,590 | ▲ 220 | 3,585 | 3,575 | 1 |
15:11:00 | 3,590 | ▲ 220 | 3,590 | 3,575 | 1 |
15:10:00 | 3,580 | ▲ 210 | 3,590 | 3,580 | 75 |
15:07:00 | 3,595 | ▲ 225 | 3,590 | 3,580 | 25 |
15:05:40 | 3,615 | ▲ 245 | 3,610 | 3,595 | 382 |
15:00:10 | 3,600 | ▲ 230 | 3,595 | 3,590 | 19 |
주요지수
[ 조회일자 : 2022/06/28 23:57:49 ]코스닥 종합지수 | 769.51 | 코스닥 전일대비 | ▼ -1.09 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 2422.09 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 20.17 |
코스피200지수 | 319.11 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 2.91 |