투자정보

투자정보

주가정보
윈하이텍(192390) 주가정보
현재가 2,060
| 전일가 | 2,060 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 〓 0 | 상한가 | 2,675 |
| 거래대금 | 18,474,900 | 하한가 | 1,445 |
| 52주 최고 | 4,190 | PER | 2.90 |
| 52주 최저 | 1,844 | 상장주식수 | 11,032,229 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 삼성증권 | 4,505 | NH투자증권 | 3,808 |
| 신한증권 | 2,134 | 미래에셋증권 | 2,004 |
| 한양증권 | 800 | 신한증권 | 1,441 |
| 한국증권 | 332 | 토스증권 | 594 |
| 키움증권 | 304 | 한국증권 | 495 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/13 | 2,060 | ▲ 20 | 2,025 | 2,095 | 2,010 | 66,635 | 137,097,221 |
| 26/03/12 | 2,040 | ▲ 46 | 1,994 | 2,040 | 1,976 | 5,729 | 11,483,677 |
| 26/03/11 | 1,994 | ▼ 6 | 1,984 | 2,045 | 1,984 | 15,287 | 30,781,500 |
| 26/03/10 | 2,000 | ▲ 110 | 1,891 | 2,035 | 1,891 | 19,827 | 38,752,728 |
| 26/03/09 | 1,890 | ▼ 130 | 2,015 | 2,015 | 1,844 | 38,540 | 72,490,136 |
| 26/03/06 | 2,020 | ▲ 20 | 1,971 | 2,050 | 1,971 | 10,598 | 21,335,091 |
| 26/03/05 | 2,000 | ▲ 100 | 1,950 | 2,025 | 1,950 | 27,184 | 53,983,710 |
| 26/03/04 | 1,900 | ▼ 240 | 2,125 | 2,125 | 1,857 | 89,361 | 174,654,406 |
| 26/03/03 | 2,140 | ▼ 50 | 2,190 | 2,190 | 2,070 | 39,522 | 83,494,943 |
| 26/02/27 | 2,190 | ▲ 25 | 2,140 | 2,190 | 2,105 | 39,291 | 85,098,620 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:26:30 | 2,060 | 〓 0 | 2,060 | 2,050 | 3 |
| 11:26:00 | 2,055 | ▼ 5 | 2,060 | 2,050 | 50 |
| 11:25:40 | 2,065 | ▲ 5 | 2,065 | 2,055 | 661 |
| 11:22:40 | 2,070 | ▲ 10 | 2,065 | 2,060 | 3 |
| 11:22:00 | 2,060 | 〓 0 | 2,070 | 2,060 | 62 |
| 11:20:30 | 2,070 | ▲ 10 | 2,070 | 2,060 | 1 |
| 10:46:20 | 2,070 | ▲ 10 | 2,070 | 2,060 | 2 |
| 10:46:10 | 2,060 | 〓 0 | 2,070 | 2,060 | 107 |
| 10:45:20 | 2,070 | ▲ 10 | 2,070 | 2,060 | 2 |
| 10:43:50 | 2,070 | ▲ 10 | 2,070 | 2,060 | 3 |
| 10:42:30 | 2,070 | ▲ 10 | 2,070 | 2,060 | 285 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/03/16 11:28:56 ]| 코스닥 종합지수 | 1128.92 | 코스닥 전일대비 | ▼ -24.04 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장중 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5456.70 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -30.54 |
| 코스피200지수 | 810.53 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -2.40 |