투자정보

투자정보

주가정보
윈하이텍(192390) 주가정보
현재가 1,959
| 전일가 | 1,949 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 10 | 상한가 | 2,530 |
| 거래대금 | 92,630,514 | 하한가 | 1,365 |
| 52주 최고 | 3,620 | PER | 2.76 |
| 52주 최저 | 1,844 | 상장주식수 | 11,032,229 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 14,969 | 키움증권 | 14,979 |
| 엘에스증권 | 14,272 | 미래에셋증권 | 8,315 |
| 신한증권 | 4,658 | 엘에스증권 | 4,594 |
| NH투자증권 | 3,543 | KB증권 | 3,567 |
| 대신증권 | 3,287 | 한국증권 | 3,139 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/30 | 1,959 | ▲ 10 | 1,949 | 1,979 | 1,920 | 47,862 | 92,630,514 |
| 26/04/29 | 1,949 | ▼ 38 | 1,999 | 2,000 | 1,949 | 29,993 | 58,811,915 |
| 26/04/28 | 1,987 | ▲ 29 | 1,942 | 1,992 | 1,917 | 66,609 | 129,611,009 |
| 26/04/27 | 1,958 | ▼ 37 | 1,995 | 2,015 | 1,935 | 146,938 | 287,334,495 |
| 26/04/24 | 1,995 | ▼ 10 | 2,005 | 2,005 | 1,978 | 71,768 | 142,682,671 |
| 26/04/23 | 2,005 | 〓 0 | 2,005 | 2,035 | 1,987 | 36,904 | 73,794,194 |
| 26/04/22 | 2,005 | ▼ 85 | 2,130 | 2,130 | 1,999 | 94,891 | 191,751,647 |
| 26/04/21 | 2,090 | 〓 0 | 2,130 | 2,130 | 2,050 | 17,186 | 35,658,860 |
| 26/04/20 | 2,090 | ▲ 20 | 2,120 | 2,120 | 2,050 | 18,235 | 37,917,440 |
| 26/04/17 | 2,070 | ▲ 10 | 2,070 | 2,130 | 2,055 | 8,444 | 17,534,415 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 1,959 | ▲ 10 | 1,959 | 1,958 | 793 |
| 15:19:20 | 1,940 | ▼ 9 | 1,959 | 1,958 | 1 |
| 15:19:10 | 1,931 | ▼ 18 | 1,940 | 1,931 | 9 |
| 15:18:40 | 1,931 | ▼ 18 | 1,940 | 1,932 | 1,981 |
| 15:18:30 | 1,930 | ▼ 19 | 1,931 | 1,930 | 1 |
| 15:18:20 | 1,931 | ▼ 18 | 1,931 | 1,930 | 1 |
| 15:18:10 | 1,930 | ▼ 19 | 1,931 | 1,930 | 6 |
| 15:18:00 | 1,930 | ▼ 19 | 1,931 | 1,930 | 163 |
| 15:17:30 | 1,930 | ▼ 19 | 1,930 | 1,929 | 1 |
| 15:17:10 | 1,928 | ▼ 21 | 1,930 | 1,928 | 5 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/05/03 20:32:37 ]| 코스닥 종합지수 | 1192.35 | 코스닥 전일대비 | ▼ -27.91 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6598.87 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -92.03 |
| 코스피200지수 | 992.15 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -14.44 |