투자정보

투자정보

주가정보
윈하이텍(192390) 주가정보
현재가 1,830
| 전일가 | 1,819 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 11 | 상한가 | 2,360 |
| 거래대금 | 34,348,714 | 하한가 | 1,274 |
| 52주 최고 | 2,830 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 1,344 | 상장주식수 | 11,032,229 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 11,180 | 미래에셋증권 | 13,639 |
| 제이피모간 | 3,480 | 신한증권 | 1,917 |
| 미래에셋증권 | 2,500 | 제이피모간 | 1,047 |
| 유안타증권 | 725 | 유안타증권 | 725 |
| 엘에스증권 | 396 | 키움증권 | 481 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/03 | 1,819 | ▲ 26 | 1,799 | 1,824 | 1,757 | 15,563 | 27,854,918 |
| 26/07/31 | 1,793 | ▲ 60 | 1,869 | 1,869 | 1,697 | 16,347 | 28,914,141 |
| 26/07/30 | 1,733 | ▼ 44 | 1,400 | 1,878 | 1,400 | 27,490 | 47,122,131 |
| 26/07/29 | 1,777 | ▼ 18 | 1,731 | 1,885 | 1,731 | 15,165 | 27,072,479 |
| 26/07/28 | 1,795 | ▲ 60 | 1,733 | 1,825 | 1,721 | 24,357 | 42,833,682 |
| 26/07/27 | 1,735 | ▼ 79 | 1,899 | 2,065 | 1,725 | 102,715 | 191,043,832 |
| 26/07/24 | 1,814 | ▼ 37 | 1,848 | 1,851 | 1,800 | 9,526 | 17,353,049 |
| 26/07/23 | 1,851 | ▲ 16 | 1,874 | 1,874 | 1,780 | 11,653 | 21,311,938 |
| 26/07/22 | 1,835 | ▲ 1 | 1,836 | 1,938 | 1,815 | 10,603 | 19,501,825 |
| 26/07/21 | 1,834 | ▲ 12 | 1,818 | 1,964 | 1,756 | 21,199 | 39,118,300 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:53:10 | 1,830 | ▲ 11 | 1,830 | 1,815 | 35 |
| 10:44:40 | 1,842 | ▲ 23 | 1,830 | 1,815 | 1 |
| 10:44:00 | 1,814 | ▼ 5 | 1,842 | 1,814 | 439 |
| 10:31:50 | 1,843 | ▲ 24 | 1,830 | 1,814 | 33 |
| 10:30:30 | 1,817 | ▼ 2 | 1,817 | 1,810 | 55 |
| 10:28:40 | 1,817 | ▼ 2 | 1,817 | 1,808 | 1 |
| 10:28:30 | 1,808 | ▼ 11 | 1,817 | 1,807 | 679 |
| 10:28:20 | 1,807 | ▼ 12 | 1,807 | 1,806 | 508 |
| 10:28:10 | 1,803 | ▼ 16 | 1,804 | 1,802 | 71 |
| 10:02:50 | 1,803 | ▼ 16 | 1,803 | 1,800 | 1 |
| 10:01:30 | 1,803 | ▼ 16 | 1,803 | 1,789 | 166 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/08/04 11:19:49 ]| 코스닥 종합지수 | 773.02 | 코스닥 전일대비 | ▲ 35.67 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장중 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6238.38 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -19.07 |
| 코스피200지수 | 980.44 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -6.28 |