IR

투자정보

주가정보

  • 아이콘
  • 아이콘
  • 투자정보

  • 아이콘
  • 주가정보

stock price

윈하이텍(192390) 주가정보

현재가 3,030

2025-05-02 04:01:17 기준
  • 시가
    3,190
  • 고가
    3,240
  • 저가
    3,000
  • 거래량
    228,398
전일가 3,110 액면가 500
전일대비   80 상한가 4,040
거래대금 700,042,090 하한가 2,180
52주 최고 5,880 PER 4.26
52주 최저 2,970 상장주식수 11,032,229
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
키움증권 75,011 키움증권 51,748
미래에셋증권 45,267 미래에셋증권 44,198
신한증권 28,573 삼성증권 22,276
제이피모간 14,537 한국증권 22,115
모간스탠리 10,979 NH투자증권 16,043
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/05/02 3,030   80 3,190 3,240 3,000 228,398 700,042,090
25/04/30 3,110   30 3,230 3,230 3,090 94,452 296,903,215
25/04/29 3,140   80 3,060 3,140 3,055 53,549 167,458,930
25/04/28 3,060   110 3,175 3,175 3,050 108,336 333,164,522
25/04/25 3,170   25 3,130 3,170 3,080 63,083 197,004,433
25/04/24 3,145   45 3,240 3,240 3,110 111,122 351,278,480
25/04/23 3,190   10 3,180 3,250 3,125 79,509 253,589,570
25/04/22 3,180   125 3,045 3,205 3,045 116,977 369,001,794
25/04/21 3,055   85 3,140 3,140 3,010 119,859 364,920,660
25/04/18 3,140   20 3,135 3,150 3,030 39,987 124,302,665
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 3,030   80 3,030 3,025 4,452
15:20:00 3,025   85 3,030 3,025 84
15:19:40 3,015   95 3,025 3,015 64
15:19:30 3,025   85 3,025 3,015 74
15:19:20 3,015   95 3,020 3,015 1,062
15:19:10 3,015   95 3,015 3,010 58
15:19:00 3,015   95 3,015 3,010 58
15:18:30 3,015   95 3,015 3,010 62
15:18:10 3,010   100 3,015 3,010 195
15:18:00 3,015   95 3,015 3,010 50
index

주요지수

[ 조회일자 : 2025/05/04 04:01:17 ]
코스닥 종합지수 721.86 코스닥 전일대비   4.62
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장마감 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 2559.79 코스피지수 전일대비   3.18
코스피200지수 338.79 코스피200지수 전일대비   0.05