투자정보

투자정보

주가정보
윈하이텍(192390) 주가정보
현재가 1,779
| 전일가 | 1,799 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 20 | 상한가 | 2,335 |
| 거래대금 | 60,694,046 | 하한가 | 1,260 |
| 52주 최고 | 2,780 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 1,344 | 상장주식수 | 11,967,246 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 25,855 | 유진증권 | 15,000 |
| 미래에셋증권 | 3,494 | 키움증권 | 5,661 |
| 유안타증권 | 1,350 | 신한증권 | 5,224 |
| 신한증권 | 1,290 | 미래에셋증권 | 3,693 |
| 모간스탠리 | 476 | 유안타증권 | 1,473 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/04 | 1,779 | ▼ 20 | 1,839 | 1,839 | 1,769 | 34,063 | 60,694,046 |
| 26/09/03 | 1,799 | ▼ 11 | 1,890 | 1,893 | 1,762 | 31,704 | 56,460,936 |
| 26/09/02 | 1,810 | ▼ 16 | 1,826 | 1,849 | 1,792 | 15,079 | 27,243,047 |
| 26/09/01 | 1,826 | ▲ 5 | 1,797 | 1,925 | 1,788 | 22,772 | 41,332,498 |
| 26/08/31 | 1,821 | ▲ 76 | 1,745 | 1,827 | 1,735 | 50,973 | 90,666,323 |
| 26/08/28 | 1,745 | ▼ 71 | 1,845 | 1,845 | 1,715 | 153,918 | 268,556,336 |
| 26/08/27 | 1,816 | ▼ 11 | 1,930 | 1,930 | 1,790 | 17,541 | 31,672,128 |
| 26/08/26 | 1,827 | ▼ 1 | 1,897 | 1,898 | 1,785 | 7,146 | 13,063,758 |
| 26/08/25 | 1,828 | ▲ 9 | 1,799 | 1,839 | 1,798 | 12,432 | 22,614,158 |
| 26/08/24 | 1,819 | ▲ 8 | 1,811 | 1,892 | 1,758 | 10,550 | 19,043,429 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 1,779 | ▼ 20 | 1,779 | 1,778 | 1 |
| 15:19:30 | 1,778 | ▼ 21 | 1,779 | 1,778 | 1 |
| 15:16:40 | 1,773 | ▼ 26 | 1,778 | 1,773 | 9 |
| 15:14:00 | 1,778 | ▼ 21 | 1,778 | 1,773 | 128 |
| 15:13:40 | 1,777 | ▼ 22 | 1,777 | 1,772 | 12 |
| 15:13:10 | 1,772 | ▼ 27 | 1,777 | 1,772 | 6 |
| 15:12:30 | 1,773 | ▼ 26 | 1,777 | 1,772 | 1 |
| 15:11:00 | 1,772 | ▼ 27 | 1,777 | 1,773 | 1 |
| 15:05:40 | 1,777 | ▼ 22 | 1,777 | 1,772 | 1 |
| 15:02:50 | 1,773 | ▼ 26 | 1,777 | 1,772 | 100 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/09/05 23:13:00 ]| 코스닥 종합지수 | 813.50 | 코스닥 전일대비 | ▲ 23.29 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6687.21 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 107.73 |
| 코스피200지수 | 1051.52 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 18.70 |