투자정보

투자정보

주가정보
윈하이텍(192390) 주가정보
현재가 1,859
| 전일가 | 1,859 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 2,415 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 1,302 |
| 52주 최고 | 3,620 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 1,344 | 상장주식수 | 11,032,229 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/17 | 1,859 | ▼ 21 | 1,864 | 1,880 | 1,769 | 24,330 | 44,453,678 |
| 26/06/16 | 1,880 | ▲ 27 | 1,879 | 1,890 | 1,835 | 21,388 | 40,034,899 |
| 26/06/15 | 1,853 | ▲ 8 | 1,860 | 1,890 | 1,794 | 29,156 | 53,556,208 |
| 26/06/12 | 1,845 | ▲ 5 | 1,840 | 1,874 | 1,794 | 49,872 | 91,966,432 |
| 26/06/11 | 1,840 | ▲ 60 | 1,780 | 1,880 | 1,731 | 74,431 | 136,736,589 |
| 26/06/10 | 1,780 | ▲ 2 | 1,857 | 1,857 | 1,695 | 33,063 | 58,044,448 |
| 26/06/09 | 1,778 | ▼ 11 | 1,854 | 1,854 | 1,712 | 24,160 | 42,998,221 |
| 26/06/08 | 1,789 | ▼ 23 | 1,812 | 1,858 | 1,758 | 67,192 | 120,595,627 |
| 26/06/05 | 1,812 | ▲ 83 | 1,795 | 1,863 | 1,626 | 127,459 | 229,575,861 |
| 26/06/04 | 1,729 | ▲ 219 | 1,520 | 1,861 | 1,513 | 604,673 | 1,004,170,679 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
주요지수
[ 조회일자 : 2026/06/18 02:53:21 ]| 코스닥 종합지수 | 1031.96 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 8864.24 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 1416.97 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |