투자정보

투자정보

주가정보
윈하이텍(192390) 주가정보
현재가 1,849
| 전일가 | 1,844 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 5 | 상한가 | 2,395 |
| 거래대금 | 9,128,153 | 하한가 | 1,291 |
| 52주 최고 | 2,425 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 1,344 | 상장주식수 | 11,967,246 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 1,535 | 유진증권 | 1,745 |
| 한국증권 | 1,473 | 신한증권 | 1,021 |
| 키움증권 | 1,069 | 미래에셋증권 | 748 |
| 아이엠증권 | 600 | 키움증권 | 505 |
| NH투자증권 | 209 | 한국증권 | 351 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/29 | 1,844 | ▼ 10 | 1,854 | 1,856 | 1,820 | 2,282 | 4,203,343 |
| 26/10/28 | 1,854 | ▼ 6 | 1,898 | 1,898 | 1,851 | 18,626 | 34,592,826 |
| 26/10/27 | 1,860 | ▲ 20 | 1,834 | 1,861 | 1,817 | 10,239 | 18,940,078 |
| 26/10/26 | 1,840 | ▼ 8 | 1,848 | 1,848 | 1,761 | 16,899 | 31,096,930 |
| 26/10/23 | 1,848 | ▼ 1 | 1,828 | 1,855 | 1,813 | 20,986 | 38,683,019 |
| 26/10/22 | 1,849 | ▼ 7 | 1,782 | 1,854 | 1,782 | 17,447 | 32,184,387 |
| 26/10/21 | 1,856 | ▼ 1 | 1,775 | 1,876 | 1,775 | 21,173 | 39,244,172 |
| 26/10/20 | 1,857 | ▼ 4 | 1,865 | 1,900 | 1,857 | 12,740 | 23,864,454 |
| 26/10/19 | 1,861 | ▼ 15 | 1,852 | 1,880 | 1,852 | 49,004 | 91,264,866 |
| 26/10/16 | 1,876 | ▲ 16 | 1,835 | 1,890 | 1,835 | 24,682 | 45,891,575 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 1,831 | ▼ 13 | 1,849 | 1,765 | 48 |
| 15:19:20 | 1,835 | ▼ 9 | 1,836 | 1,831 | 1 |
| 15:14:30 | 1,830 | ▼ 14 | 1,835 | 1,831 | 2,378 |
| 15:00:00 | 1,833 | ▼ 11 | 1,836 | 1,833 | 30 |
| 14:41:50 | 1,836 | ▼ 8 | 1,836 | 1,833 | 1 |
| 14:33:50 | 1,833 | ▼ 11 | 1,840 | 1,833 | 6 |
| 14:23:30 | 1,834 | ▼ 10 | 1,840 | 1,833 | 20 |
| 13:53:30 | 1,837 | ▼ 7 | 1,842 | 1,836 | 28 |
| 13:53:00 | 1,837 | ▼ 7 | 1,843 | 1,832 | 10 |
| 13:34:10 | 1,843 | ▼ 1 | 1,843 | 1,831 | 8 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/10/30 18:52:17 ]| 코스닥 종합지수 | 724.38 | 코스닥 전일대비 | ▼ -28.85 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5730.74 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -206.92 |
| 코스피200지수 | 899.78 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -36.09 |