IR

information

이미지

선택해주세요

Financial Information

  • 아이콘
  • 아이콘
  • Investment Information

  • 아이콘
  • Financial Information

Business Status

SALES

Unit : Billion won
이미지

OPERATING INCOME

Unit : Billion won
이미지

NET INCOME

Unit : Billion won
이미지

Unit : Billion won

DIVISION 2021 2022 2023
SALES 945 1,168 1,538
GROSS PROFIT 100 199 338
OPERATING INCOME 20 98 186
PRE-TAX PROFIT 6 87 83
NET INCOME -1 64 64
Financial status
ASSETS LIABILITIES EQUITY

Unit : Billion won

이미지

Unit : Billion won

DIVISION 2021 2022 2023
Ⅰ. TOTAL CURRENT ASSETS 627 663 574
Ⅱ. TOTAL NON-CURRENT ASSETS 534 572 704
TOTAL ASSETS 1,161 1,236 1,278
Ⅰ. TOTAL CURRENT LIABILITIES 507 598 577
Ⅱ. TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES 94 13 3
TOTAL LIABILITIES 601 611 580
Ⅰ. CAPITAL STOCKS 53 53 54
Ⅱ. CAPITAL SURPLUS 223 223 235
Ⅲ. OTHER CAPITAL SURPLUS      
Ⅳ. RETAINED EARNINGS 284 349 408
TOTAL EQUITY 560 625 697